Baseny Owalne
Idealne baseny do ogrodu i wewnątrz domu. Prosta konstrukcja, szybki montaż ,który można wykonać
samodzielnie, długoletnie użytkowanie, cudowna forma, niski koszt instalacji są atutami tych basenów, które
decydują o ich wyborze przez ludzi. Konstrukcję basenu tworzy stalowa ocynkowana ogniowo ściana,
zabezpieczona warstwą tworzywa, a od wewnątrz pokryta lakierem. Ściana montowana jest w profilach dolnych
i górnych. Łączona jest za sobą specjalnym profilem aluminiowym. Wnętrze basenu wypełnia niebieska folia
PCW zawieszana lub montowana w specjalnym profilu. Ten sposób montażu gwarantuje przy wymianie folii, że
taka operacja przeprowadzona będzie łatwo i bez
dewastacji terenu wokół basenu. Baseny dostępne są w
dwóch głębokościach 120 cm i 150 cm, w niebieskim
kolorze folii. Za dopłatą można zamówić inny kolor folii.
Trzy kształty: okrągły, podłużny, ósemkowy, wzbogacą
architekturę twojego ogrodu.
Każdy basen stalowy trzeba wyposażyć w filtr
piaskowy z pompą, skimmer, dysze, oświetlenie. Warto
wzbogacić swój basen o ogrzewanie, automatykę
dozowania chemii, kamienie brzegowe, urządzenie do
masażu, atrakcje wodne, przykrycie tafli wody, robot
czyszczący basen
|
DŁ X SZER WM |
Poj. w m3 |
Wys.120 cm Kod |
Poj. w m3 |
Wys.150cm Kod |
Kamienie brzegowe Kod |
Przykrycia zimowe Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0X2,5 | 13 | 18350 | 16 | 18380 | 18788 | 056205 |
| 5,7X3,0 | 16 | 18352 | 20 | 18382 | 18790 | 056205 |
| 6,3X3,6 | 22 | 18360 | 28 | 055408 | 18805 | 056218 |
| 7,0X3,0 | 21 | 18356 | 27 | 18385 | 18792 | 056210 |
| 6,2X3,5 | 21 | 18359 | 27 | 18388 | 18795 | 056215 |
| 7,5X3,5 | 26 | 18363 | 33 | 18390 | 18800 | 056225 |
| 8,0X4,0 | 31 | 18366 | 40 | 18392 | 18810 | 056230 |
| 8,2X4,2 | 34 | 18368 | 43 | 18395 | 18820 | 056240 |
| 9,16X4,6 | 44 | 055068 | 52 | 055450 | 038186 | 056245 |
| 9,5X4,2 | 40 | 055070 | 51 | 055445 | 18821 | 056250 |
| 9,0X5,0 | 44 | 055085 | 56 | 055455 | 18822 | 056255 |
| 10,3X5,0 | 51 | 055090 | 65 | 055460 | 038188 | 056260 |
| 11,3X6,0 | 66 | 055095 | 84 | 055605 | 038205 | 056265 |
| 12,6X6,0 | 71 | 055099 | 90 | 055610 | 038208 | 056270 |
- ‹ poprzednia
- 3 z 3
- następna ›




